←Back to overview
Property · Henstead with Hulver Street
Property sales in Henstead with Hulver Street
2 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£858,500
Sales (12m)
2
Property types
4
Records on file
169
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Henstead with Hulver Street
The 169 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 59 | £325,000 |
| Semi-detached | 36 | £225,000 |
| Terraced | 18 | £160,000 |
| Other | 7 | £600,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jul 2026 | Sotterley Road, Henstead | NR34 7NQ | Detached | Freehold | £967,000 |
| 06 May 2026 | Hulver Road, Henstead | NR34 7LA | Detached | Freehold | £750,000 |
| 17 Sept 2025 | Sotterley Road, Hulver | NR34 7UJ | Detached | Freehold | £520,000 |
| 29 Aug 2025 | Hulver Street, Hulver | NR34 7UE | Detached | Freehold | £575,000 |
| 08 Aug 2025 | Toad Row, Henstead | NR34 7LG | Other | Freehold | £395,000 |
| 31 Jul 2025 | Toad Row, Henstead | NR34 7LG | Semi-detached | Freehold | £308,500 |
| 14 May 2025 | Church Road, Henstead | NR34 7LD | Semi-detached | Freehold | £430,000 |
| 20 Nov 2024 | Hulver Street, Hulver | NR34 7UE | Detached | Freehold | £280,000 |
| 29 Oct 2024 | Wrentham Road, Henstead | NR34 7NL | Detached | Freehold | £485,000 |
| 27 Oct 2023 | Hulver Road, Henstead | NR34 7LA | Other | Freehold | £680,000 |
| 30 Sept 2022 | Sotterley Road, Hulver | NR34 7UJ | Detached | Freehold | £530,000 |
| 28 Sept 2022 | Toad Row, Henstead | NR34 7LG | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 14 Sept 2022 | Toad Row, Henstead | NR34 7LG | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 02 Aug 2022 | Sandy Lane, Hulver | NR34 7UG | Detached | Freehold | £525,000 |
| 27 May 2022 | Sotterley Road, Hulver | NR34 7UJ | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 29 Apr 2022 | Tinkers Lane, Henstead | NR34 7LB | Other | Freehold | £310,000 |
| 29 Apr 2022 | Tinkers Lane, Henstead | NR34 7LB | Other | Freehold | £190,000 |
| 25 Mar 2022 | Toad Row, Henstead | NR34 7LG | Detached | Freehold | £370,000 |
| 10 Mar 2022 | Toad Row, Henstead | NR34 7LG | Other | Freehold | £600,000 |
| 24 Feb 2022 | Toad Row, Henstead | NR34 7LG | Detached | Freehold | £450,000 |
| 11 Feb 2022 | Hulver Street, Hulver | NR34 7UE | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 09 Nov 2021 | Sandy Lane, Hulver | NR34 7UG | Detached | Freehold | £580,000 |
| 23 Jul 2021 | Royal Row, Hulver | NR34 7UE | Terraced | Freehold | £160,000 |
| 07 Dec 2020 | Sandy Lane, Hulver | NR34 7UG | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 04 Dec 2020 | Hulver Street, Hulver | NR34 7UE | Detached | Freehold | £240,000 |
| 30 Oct 2020 | Tinkers Lane, Henstead | NR34 7LB | Other | Freehold | £900,000 |
| 01 Oct 2020 | , Henstead | NR34 7LQ | Detached | Freehold | £265,000 |
| 09 Jul 2020 | Sotterley Road, Henstead | NR34 7NQ | Detached | Freehold | £470,000 |
| 27 Jan 2020 | Hulver Street, Hulver | NR34 7UE | Detached | Freehold | £440,000 |
| 23 Jan 2020 | Royal Row, Hulver | NR34 7UE | Terraced | Freehold | £160,000 |
| 13 Aug 2019 | Royal Row, Hulver | NR34 7UE | Terraced | Freehold | £160,000 |
| 01 Jul 2019 | Toad Row, Henstead | NR34 7LG | Detached | Freehold | £370,000 |
| 18 Apr 2019 | Hall Farm Lane, Henstead | NR34 7JZ | Other | Freehold | £735,000 |
| 09 Apr 2019 | Hulver Street, Hulver | NR34 7UE | Detached | Freehold | £327,000 |
| 15 Mar 2019 | Toad Row, Henstead | NR34 7LG | Detached | Freehold | £275,500 |
| 11 Jan 2019 | Sotterley Road, Henstead | NR34 7NQ | Detached | Freehold | £580,000 |
| 30 May 2018 | Benacre Road, Henstead | NR34 7LF | Detached | Freehold | £515,000 |
| 08 May 2018 | Hulver Street, Hulver | NR34 7UE | Semi-detached | Freehold | £225,000 |
| 12 Mar 2018 | Sotterley Road, Hulver | NR34 7UJ | Detached | Freehold | £386,500 |
| 04 Jan 2018 | Sotterley Road, Hulver | NR34 7UJ | Semi-detached | Freehold | £218,000 |
| 15 Dec 2017 | Royal Row, Hulver | NR34 7UE | Terraced | Freehold | £140,000 |
| 09 Aug 2017 | Church Road, Henstead | NR34 7LD | Terraced | Freehold | £480,000 |
| 21 Mar 2017 | Toad Row, Henstead | NR34 7LG | Semi-detached | Freehold | £318,000 |
| 08 Mar 2017 | Hulver Street, Hulver | NR34 7UE | Detached | Freehold | £292,000 |
| 06 Jan 2017 | Sandy Lane, Hulver | NR34 7UG | Terraced | Freehold | £215,000 |
| 11 Nov 2016 | Benacre Road, Henstead | NR34 7LF | Semi-detached | Freehold | £207,000 |
| 03 Jun 2016 | Hulver Street, Hulver | NR34 7UE | Detached | Freehold | £375,000 |
| 30 Mar 2016 | Sotterley Road, Hulver | NR34 7UJ | Detached | Freehold | £295,000 |
| 22 Mar 2016 | Church Road, Henstead | NR34 7LD | Semi-detached | Freehold | £151,500 |
| 09 Dec 2015 | Sotterley Road, Hulver | NR34 7UJ | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
| 09 Nov 2015 | Rushmere Road, Henstead | NR34 7JY | Detached | Freehold | £167,500 |
| 16 Oct 2015 | Toad Row, Henstead | NR34 7LG | Semi-detached | Freehold | £299,000 |
| 26 Jun 2015 | Hulver Street, Hulver | NR34 7UE | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 12 Jun 2015 | Hulver Street, Hulver | NR34 7UE | Detached | Freehold | £188,000 |
| 05 Dec 2014 | Hall Farm Lane, Henstead | NR34 7JZ | Detached | Freehold | £795,000 |
| 19 Nov 2014 | Hall Farm Lane, Henstead | NR34 7JZ | Detached | Freehold | £375,000 |
| 19 Sept 2014 | Wrentham Road, Henstead | NR34 7NL | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 21 Jul 2014 | Hulver Street, Hulver | NR34 7UE | Semi-detached | Freehold | £188,000 |
| 21 Jul 2014 | Chapel Lane, Hulver | NR34 7UQ | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 30 Apr 2014 | Toad Row, Henstead | NR34 7LG | Detached | Freehold | £325,000 |
| 18 Oct 2013 | Toad Row, Henstead | NR34 7LG | Semi-detached | Freehold | £245,000 |
| 09 Aug 2013 | , Henstead | NR34 7NS | Detached | Freehold | £420,000 |
| 26 Apr 2013 | Sandy Lane, Hulver | NR34 7UG | Terraced | Freehold | £169,995 |
| 26 Apr 2013 | Hulver Street, Hulver | NR34 7UE | Semi-detached | Freehold | £158,000 |
| 20 Dec 2012 | Church Road, Henstead | NR34 7LD | Terraced | Freehold | £350,000 |
| 03 Dec 2012 | Benacre Road, Henstead | NR34 7LF | Detached | Freehold | £269,000 |
| 31 May 2012 | Hulver Street, Hulver | NR34 7UE | Detached | Freehold | £250,000 |
| 04 May 2012 | The Street, Henstead | NR34 7LE | Detached | Freehold | £270,000 |
| 27 Apr 2012 | Toad Row, Henstead | NR34 7LG | Detached | Freehold | £315,000 |
| 02 Apr 2012 | Hulver Street, Hulver | NR34 7UE | Semi-detached | Freehold | £166,000 |
| 04 Oct 2011 | Hulver Street, Hulver | NR34 7UE | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 21 Sept 2011 | Hulver Street, Hulver | NR34 7UE | Semi-detached | Freehold | £147,000 |
| 24 Jan 2011 | Church Road, Henstead | NR34 7LD | Semi-detached | Freehold | £304,000 |
| 26 Nov 2010 | Hall Farm Lane, Henstead | NR34 7JZ | Detached | Freehold | £499,000 |
| 02 Aug 2010 | Hulver Road, Henstead | NR34 7LA | Detached | Freehold | £495,000 |
| 23 Jul 2010 | Benacre Road, Henstead | NR34 7LF | Semi-detached | Freehold | £152,000 |
| 07 May 2010 | Sandy Lane, Hulver | NR34 7UG | Terraced | Freehold | £175,000 |
| 03 Mar 2010 | Hulver Road, Henstead | NR34 7LA | Detached | Freehold | £334,665 |
| 15 Jan 2010 | Sotterley Road, Hulver | NR34 7UJ | Detached | Freehold | £298,000 |
| 21 Aug 2009 | Hulver Street, Hulver | NR34 7UE | Semi-detached | Freehold | £162,500 |
| 04 Aug 2009 | Hulver Street, Hulver | NR34 7UE | Semi-detached | Freehold | £130,000 |
| 20 Jul 2009 | Sandy Lane, Hulver | NR34 7UG | Semi-detached | Freehold | £132,000 |
| 26 Jun 2009 | Sandy Lane, Hulver | NR34 7UG | Terraced | Freehold | £147,500 |
| 28 Nov 2008 | Toad Row, Henstead | NR34 7LG | Detached | Freehold | £227,500 |
| 26 Sept 2008 | Church Road, Henstead | NR34 7LD | Semi-detached | Freehold | £170,000 |
| 29 Feb 2008 | Toad Row, Henstead | NR34 7LG | Detached | Freehold | £447,500 |
| 09 Jan 2008 | Sotterley Road, Henstead | NR34 7NQ | Detached | Freehold | £685,000 |
| 26 Nov 2007 | Toad Row, Henstead | NR34 7LG | Detached | Freehold | £222,999 |
| 08 Nov 2007 | Royal Row, Hulver | NR34 7UE | Terraced | Freehold | £189,500 |
| 01 Nov 2007 | Toad Row, Henstead | NR34 7LG | Detached | Freehold | £350,000 |
| 11 Sept 2007 | Hulver Street, Hulver | NR34 7UE | Detached | Freehold | £188,250 |
| 12 Feb 2007 | Royal Row, Hulver | NR34 7UE | Terraced | Freehold | £65,000 |
| 02 Feb 2007 | Royal Row, Hulver | NR34 7UE | Terraced | Freehold | £145,000 |
| 12 Dec 2006 | Church Road, Henstead | NR34 7LD | Detached | Freehold | £285,000 |
| 10 Oct 2006 | The Street, Henstead | NR34 7LE | Detached | Freehold | £237,500 |
| 01 Sept 2006 | Toad Row, Henstead | NR34 7LG | Detached | Freehold | £295,000 |
| 25 Aug 2006 | Hulver Street, Hulver | NR34 7UE | Detached | Freehold | £215,000 |
| 14 Aug 2006 | Hall Farm Lane, Henstead | NR34 7JZ | Detached | Freehold | £400,000 |
| 28 Oct 2005 | Sotterley Road, Henstead | NR34 7NQ | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 16 Sept 2005 | Sandy Lane, Hulver | NR34 7UG | Terraced | Freehold | £114,000 |
Showing 100 of 169 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Henstead with Hulver Street. Crown copyright.